Terapeutická komunita Mýto
ČAPZ vyhlašuje výběrové řízení na pozici TERAPEUT - sociální pracovník.
Hledáme pracovníka pro Terapeutickou komunitu pro mladé lidi s duševním onemocněním, která poskytuje pracovní a sociální rehabilitaci.
Popis pozice:
Pracovník bude členem týmu terapeutů v Terapeutické komunitě v Mýtě u Rokycan. Jedná se o celoroční pobytové zařízení pro 12 klientů.
Náplň práce:- přímá práce s klientem- spoluvytváření prostředí pro kvalitní a účinnou sociální a pracovní rehabilitaci- spolupráce na vytváření standardů této sociální služby
Požadavky:
- kvalifikace pro práci v sociálních službách podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách- zralá a dobře strukturovaná osobnost- schopnost práce v týmu- zodpovědnost- trestní bezúhonnost- chuť do práce, tvořivost a samostatnost- základní znalost práce na PC Výhodou:
- praxe v oboru
- zkušenost s prací s lidmi s duševním onemocněním- absolvované psychoterapeutické výcviky a kurzy- výtvarné nebo hudební zaměření
- ŘP sk. B
Nabízíme:
- práci na plný úvazek
- smysluplnou a tvořivou pracovní náplň
- otevřenost pro zajímavé nápady
- skupinovou i individuální supervizi
Motivační dopis a strukturovaný životopis zasílejte do 9. 2. 2010 na info@capz.cz.
Vybraní zájemci budou pozváni na výběrové řízení, které proběhne v Praze 1, Jelení 9.
Úspěšný zájemce může nastoupit od 1. března 2010.
Terapeutická komunita Mýto
O PROJEKTU:
Co komunita může?
Co naplňuje každodenní život komunity ?
Co v komunitě možné rozhodně není?
- fyzické a psychické násilí
- užívání drog (tvrdých i měkkých)
JAK SE STÁT ČLENEM KOMUNITY?
Kritéria pro přijetí
Klient je schopen platit měsíční příspěvek ve výši 5250 Kč.
KONTAKTY
Terapeutická komunita
Náměstí 7, Mýto 338 05
Tel.: 371 584 014
GSM: 602 646 975
Email:tkmyto@capz.cz
Koordinátorka projektu: Mgr. Hana Modlitbová hana.modlitbova@capz.cz
Tel.: 777 783 570
Psychiatr komunity: MUDr. Martin Jarolímek martin.jarolimek@capz.cz
Tel.: 777 937 901
Provozovatel:
Česká asociace pro psychické zdraví
Jelení 9, Praha 1 118 00
Tel.: 224 212 656, info@capz.cz
www.capz.cz
Partner:
Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov
Nad Ondřejovem 36, 140 00 Praha 4
Tel.: 241 444 198, dpsondrejov@iol.cz
www.ondrejov.cz
V Terapeutické komunitě Mýto slouží od října 2009 nový automobil
Renault Kangoo, na který shromáždila Agentura Kompakt značnou
částku díky velkorysosti těchto sponzorů:
| Aubrecht František, ing. | Rokycany | ||||||||||||||||||||||||||
| Balej Josef | Radnice | ||||||||||||||||||||||||||
| Matoušek Radek | Mýto | ||||||||||||||||||||||||||
| Pilík Zdeněk | Mýto | ||||||||||||||||||||||||||
| Pužmanová Jaroslava | Mýto | ||||||||||||||||||||||||||
| Rataj František | Rokycany | ||||||||||||||||||||||||||
| Svoboda Karel a syn | Volduchy | ||||||||||||||||||||||||||
| Špačková Hana | Mýto | ||||||||||||||||||||||||||
| Zajíček Jiří | Rokycany | ||||||||||||||||||||||||||
| AGROKOMERC a.s. | Praha 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| AGROSPOL Czech spol. s.r.o. | Plzeň | ||||||||||||||||||||||||||
| ARMATURKA BŘASY s.r.o. | Břasy | ||||||||||||||||||||||||||
| ARMEX Plzeň spol. s.r.o. | Chrást | ||||||||||||||||||||||||||
| AUTODOPRAVA CHALUPECKÝ s.r.o. | Beroun | ||||||||||||||||||||||||||
| BERDYCH plus s.r.o. | Rokycany | ||||||||||||||||||||||||||
| ELPLAST-KPZ Rokycany, s.r.o. | Zbiroh | ||||||||||||||||||||||||||
| Hexion Specialty Chemicals, a.s. | Sokolov | ||||||||||||||||||||||||||
| IKO stavební společnost s.r.o. | Plzeň | ||||||||||||||||||||||||||
| INSTAV BAU s.r.o. | Rokycany 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| KLIMA-VZDUCHOTECHNIKA spol. s.r.o. | Rokycany | ||||||||||||||||||||||||||
| LESOSPOL Zbiroh s.r.o. | Zbiroh | ||||||||||||||||||||||||||
| Město Rokycany | Rokycany | ||||||||||||||||||||||||||
| Město Mýto | Mýto | ||||||||||||||||||||||||||
| Obec Břasy | Břasy | ||||||||||||||||||||||||||
| Obecní úřad Ostrovec - Lhotka | Zbiroh | ||||||||||||||||||||||||||
| PNEUSERVIS | Rokycany | ||||||||||||||||||||||||||
| PRIMALEX a.s. | Břasy | ||||||||||||||||||||||||||
| řed. KOMPAKT s.r.o. poboč. Západní Čechy | Jáchymov | ||||||||||||||||||||||||||
| S & H stavební a obchodní firma spol. s.r.o. | Praha 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| SDP LOGISTIC s.r.o. | Jesenice | ||||||||||||||||||||||||||
| SIOR-Technická zařízení s.r.o. | Rokycany | ||||||||||||||||||||||||||
| STAVMONTA spol. s.r.o. | Plzeň | ||||||||||||||||||||||||||
| ZBIROŽSKÁ a.s. | Zbiroh | ||||||||||||||||||||||||||
PROJEKT PODPOŘILI:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tento projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl.m. Prahy.
Magistrát hl. m. Prahy
Středočeský kraj
Phare 2003 RLZ
Jana Poljaková
Johnson&Johnson
Phare - Financed by the European Union's PHARE programe
MPSV ČR
Nadace Civilia
Jihočeský kraj
MZ ČR
Město Slaný
Janssen Cilag
DPS Ondřejov




